2012 RATES
| Weekday | Weekend | |
|
9 Holes
|
$24.00
|
$26.00 |
| 18 Holes | $35.00 | $40.00 |
| Senior/Junior | Before 2pm | After 2pm |
| 9 Holes | $20.00 | $20.00 |
| 18 Holes | $29.00 | $29.00 |
| Gas Cart* per/9 Holes | $19 | $19 |
| Pull Cart | $2 | $2 |
| *Must be 21 Years Old |
100 Lombardi Lane
West Warwick, RI 02893
Email: midvillegolfclub@gmail.com
Phone: 401-828-9215
2012 RATES
| Weekday | Weekend | |
|
9 Holes
|
$24.00
|
$26.00 |
| 18 Holes | $35.00 | $40.00 |
| Senior/Junior | Before 2pm | After 2pm |
| 9 Holes | $20.00 | $20.00 |
| 18 Holes | $29.00 | $29.00 |
| Gas Cart* per/9 Holes | $19 | $19 |
| Pull Cart | $2 | $2 |
| *Must be 21 Years Old |